通称 ロボット補助金
長崎県 概要
感染症対策に資する介護ロボット等導入支援補助事業
介護ロボット 概要
移乗支援・入浴支援 100万円
移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション 30万円
見守り機器導入に伴う通信環境整備 300万円
※通信環境整備は、介護ロボット補助額と合わせた上限額
介護従事者の負担軽減効果があり、職員や利用者間の接触機会の低減につながる介護ロボット
ICT補助金 概要
記録業務
情報共有業務(事業所内外の情報連携を含む。)
請求業務を一気通貫で行うことが可能となっている介護ソフト
又は、
複数の介護ソフトを連携させることや、
既に導入済みの介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により
一気通貫となるもの
※本事業によりICTを導入した事業所においては、科学的介護情報システム(LIFE)による情報収集に協力すること
対象経費は次のアからエまでとする
ア. 上記の要件を満たすソフトウェア(標準仕様や LIFE 対応のための改修経費も含む。ただし、開発の際の開発基盤のみは対象外)
イ. タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア
ウ. ネットワーク機器の購入・設置(Wi-Fi 環境を整備するために必要な機器の購入・設置のための費用)
エ. クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費等
事業所規模に応じて上限設定 職員 1 人~10 人 50 万円
職員 11 人~20 人 80 万円
職員 21 人~30 人 100 万円
職員 31 人~ 130 万円
事前の事業提出が必要
事業計画の提出 令和4年 2022年4月12日
長崎県
前年度(令和3年度)概要 ※参考資料
各都道府県については、前年度の内容を参考に導入計画の検討をお勧めします。
| 万円 | 万円 | 令和3年度 概要 2021年度 | ||||
| 都道府県 | 見守りロボ | 通信環境 | 原則 | 要件を満たす | 提出 | 備考 |
| 北海道 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 8/13 | |
| 青森県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 10/15 | |
| 岩手県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 11/12 | |
| 宮城県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 10/15 | |
| 秋田県 | 30 | 300 | 1/2 | ― | 7/12 | |
| 山形県 | 30 | 750 | 1/2 | ― | 10/1 | |
| 福島県 | 30 | 750 | 1/2 | ― | 8/16 | |
| 茨城県 | 30 | 750 | 1/2 | ― | 6/4 | |
| 栃木県 | 30 | 150 | 1/2 | ― | 4/1 | 先着順 |
| 群馬県 | 30 | 150 | 1/2 | 3/4 | 5/10 | |
| 埼玉県 | 30 | 3/4 | 8/31 | |||
| 千葉県 | 30 | 150 | 1/2 | 11/17 | ||
| 東京都 | 30 | 2000 | 1/2 | 6/18 | ||
| 神奈川県 | 30 | 750 | ― | 3/4 | 6/25 | |
| 新潟県 | 30 | 150 | 1/2 | 6/28 | ||
| 富山県 | 30 | 100 | 1/2 | 3/4 | 7/26 | |
| 石川県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 7/1 | |
| 福井県 | 30 | 100 | 1/2 | ― | 8/30 | |
| 山梨県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 8/2 | |
| 長野県 | 30 | 150 | 1/2 | 8/31 | ||
| 岐阜県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 6/21 | |
| 静岡県 | 30 | 100 | 1/2 | 10/12 | ||
| 愛知県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 4/1 | |
| 三重県 | 30 | 750 | 4/5 | 7/30 | ||
| 滋賀県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 7/9 | |
| 京都府 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 9/13 | |
| 大阪府 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 8/31 | |
| 兵庫県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 9/10 | |
| 奈良県 | 30 | 150 | 1/2 | ― | 3/12 | |
| 和歌山県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 8/2 | |
| 鳥取県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 6/22 | |
| 島根県 | 新設83.9 | 既設21.9 | ― | 3/4 | 4/30 | |
| 岡山県 | 30 | 150 | 1/2 | 9/30 | ||
| 広島県 | 30 | 30 | 1/2 | ― | 11/30 | |
| 山口県 | 30 | ― | 1/2 | 3/4 | 7/30 | |
| 徳島県 | 8/20 | 県内予算 | ||||
| 香川県 | 5/21 | 県内予算 | ||||
| 愛媛県 | 30 | 750 | 1/2 | 3/4 | 7/30 | |
| 高知県 | 30 | 210 | 100 | 5/21 | ||
| 福岡県 | 30 | 150 | ― | 3/4 | 8/31 | |
| 佐賀県 | 30 | 150 | 1/2 | 3/4 | 6/30 | |
| 長崎県 | 令和4年スタート | |||||
| 熊本県 | 30 | 150 | 1/2 | 3/4 | 7/7 | |
| 大分県 | 30 | 150 | 1/2 | 3/4 | 9/30 | 先着順 |
| 宮崎県 | 30 | 750 | 1/2 | ― | 7/21 | |
| 鹿児島県 | 未定 | 未定 | 5/28 | |||
| 沖縄県 | 30 | 150 | 1/2 | 3/4 | 11/22 | |


