オンリーワン経営では、医療介護、販売会社、土木建設業、各種メーカー等々、多くの業種において、様々なコンサルティングをしてまいりました。 業種別の実績を掲載いたします。
過去の業種別実績
○ 実績あり 原:原価管理実績あり
業種業態 | 人事賃金制度 (採用・育成) | 収益アップ 生産性向上 | 営業・販売 マーケティング | 研修・ 講演 |
---|---|---|---|---|
全業種 | ○ | ○ | ○ | ○ |
医療 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護 | ○ | ○ | ○ | ○ |
医療機器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
薬品卸・調剤薬局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
土木建設・建築 | ○ | ○原 | ― | ○ |
不動産 | ○ | ○ | ○ | ○ |
住宅建築・アパート | ○ | ○原 | ○ | ○ |
電気・給排水設備工事 | ○ | ○原 | ― | ○ |
建設資材販売・商社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
建設資材メーカー | ○ | ○ | ○ | ○ |
機械販売・商社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
機械メーカー | ○ | ○原 | ― | ○ |
電子機器液晶メーカー | ○ | ○原 | ― | ○ |
自動車販売(新車中古) | ○ | ○ | ○ | ○ |
外食 | ○ | ○ | ○ | ○ |
各種サービス業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
運輸・トラックバス等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
食品メーカー | ○ | ○原 | ○ | ○ |
食品卸・販売 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ITシステムメーカー | ○ | ○原 | ○ | ○ |
料金
料金
料金(コンサルティング料金,研修料金,講演料金,経営相談料金,顧問契約料金)お気軽にお問合せ下さい。